Gebruik als snijmais:
Planteigenschappen | Beoordeling |
Beginontwikkeling | Zeer goed |
Stevigheid | Gemiddeld |
Resistentie tegen builenbrand | Zeer goed |
Resistentie tegen Helminthosporium | Zeer goed |
Resistentie tegen Fusarium | Gemiddeld |
Droogtetolerantie | Zeer goed |
|
| Zetmeel % | Uitstekend |
| Zetmeelverteerbaarheid in pens | Goed |
| Zetmeelopbrengst | Uitstekend |
| Celwandverteerbaarheid | Goed |
Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/ha)
Teelt | Voor 1 mei | Na 1 mei | Na 10 mei |
Snijmais | 95.000 | 90.000 | 85.00 |