Gebruik als snijmais:
Planteigenschappen | Beoordeling |
Beginontwikkeling | Zeer goed |
Stevigheid | Zeer goed |
Resistentie tegen builenbrand | Zeer goed |
Resistentie tegen Helminthosporium | Zeer goed |
Resistentie tegen Fusarium | Goed |
Droogtetolerantie | Zeer goed |
Afrijping stengel en blad | Normaal |
Afrijping kolf | Snel |
Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)
Teelt | Voor 1 mei | Na 1 mei | Na 10 mei |
Snijmais | 95.000 | 90.000 | 85.00 |