Gebruik als korrelmais:
Gebruik als snijmais:
Planteigenschappen | Beoordeling |
Beginontwikkeling | Goed |
Stevigheid | Goed |
Resistentie tegen Builenbrand | Goed |
Resistentie tegen Helminthosporium | Goed |
Resistentie tegen Fusarium | Goed |
Droogtetolerantie | Goed |
Afrijping stengel en blad | Normaal |
Afrijping kolf | Snel |
| Zetmeel % | Goed |
| Zetmeelopbrengst in pens | Zeer goed |
| Zetmeelopbrengst | Goed |
| Celwandverteerbaarheid | Gemiddeld |
Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/ha)
Teelt | Voor 1 mei | Na 1 mei | Na 10 mei |
Snijmais | 95.000 | 90.000 | 85.000 |
Korrelmais | 95.000 | 90.000 | 80.000 |
Zaai in april is aanbevolen om maximaal groeiseizoen te benutten. Niet geschikt voor na raaigras.