Planteigenschappen | Beoordeling |
Beginontwikkeling | Goed |
Stevigheid | Zeer goed |
Resistentie tegen builenbrand | Zeer goed |
Resistentie tegen Helminthosporium | Goed |
Resistentie tegen Fusarium | Goed |
Droogtetolerantie | Zeer goed |
|
Zetmeel % | Uitstekend |
Zetmeelverteerbaarheid in pens | Zeer goed |
Zetmeelopbrengst | Zeer goed |
Celwandverteerbaarheid | Goed |
|
Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/ha)
Teelt | Voor 1 mei | Na 1 mei | Na 10 mei |
Snijmais | 95.000 | 90.000 | 85.000 |
| Korrelmais | 95.000 | 90.000 | 85.000 |